Tất cả sản phẩm
-
Máy hàn sợi quang cầm tay
-
Máy hàn laser khuôn
-
Máy hàn laser tự động
-
Máy hàn Laser Robot
-
Máy loại bỏ gỉ bằng laser
-
Máy làm sạch bằng laser
-
Máy làm sạch Laser di động
-
Máy quét sơn laser
-
Máy làm sạch Laser cầm tay
-
Máy cắt Laser sợi kim loại tấm
-
Máy cắt ống laser
-
Máy cắt Laser có độ chính xác cao
-
Máy khắc laser sợi quang
-
Máy khắc laser CO2
-
Máy khắc laser UV
Hệ thống hàn laser cầm tay 1070nm
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Người mẫu | ML-WF-2000W | Công suất laser | 2000W |
|---|---|---|---|
| Bước sóng laser | 1070nm | Chiều dài cáp quang | 10-15m |
| Vôn | 380V | Sự tiêu thụ năng lượng | 9KW |
| Làm nổi bật | Hệ thống hàn laser cầm tay SGS 1070nm,hệ thống hàn laser cầm tay SGS 380V,thiết bị hàn kim loại 1070nm |
||
Mô tả sản phẩm
Máy hàn laser cầm tay với đường hàn đẹp tốc độ nhanh Ít tiêu hao hơn
Máy hàn laser sợi quang cầm tay Purple Horn có cấu trúc đơn giản và hợp lý, do đó dễ vận hành, hiệu suất hàn cao và tiêu thụ năng lượng thấp, để giảm chi phí của khách hàng về thời gian, đầu tư thiết bị, nhân công, ... mà có thể dễ dàng thực hiện nhiều phương pháp hàn, tiêu hao thấp, dễ dàng để sử dụng, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, hiệu quả, thông minh, mang lại cho bạn trải nghiệm hàn phi thường, là người trợ giúp đắc lực cho công việc kinh doanh đầy hứa hẹn của bạn.
Thông số máy
| Không. | Bài báo | ML-WF-1000W | ML-WF-1500W | ML-WF-2000W |
| 1 | Công suất laser | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | bước sóng laser | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
| 3 | Chiều dài cáp quang | 10m | 10m | 10m |
| 4 | Phương pháp làm mát | Nước | Nước | Nước |
| 5 | Vôn | 220V | 220V | 380V |
| 6 | Sự tiêu thụ năng lượng | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | Tính thường xuyên | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
| số 8 | Tiền tệ | 23A | 32A | 23A |
| 9 | Súng laze | Động cơ / ống kính lung lay | Động cơ / ống kính lung lay | Động cơ / ống kính lung lay |
| 10 | Độ dài tiêu điểm | 150mm | 150mm | 150mm |
| 11 | Dòng nước lạnh | 70L / phút | 70L / phút | 83L / phút |
| 12 | Nhiệt độ phòng Lưu lượng nước | 15L / phút | 18L / phút | 18L / phút |
| 13 | Nước | Nước cất | ||
| 14 | Điều khiển bằng tia laser | Kích hoạt laser + khóa bảo mật + công tắc kim loại / kẹp an toàn | ||
| 15 | Màn hình cảm ứng | Màn hình và bảng PLC | ||
| 16 | Bộ cấp dây | Tự động cho ăn và nhược điểm | ||
![]()
Sản phẩm khuyến cáo

