Tất cả sản phẩm
-
Máy hàn sợi quang cầm tay
-
Máy hàn laser khuôn
-
Máy hàn laser tự động
-
Máy hàn Laser Robot
-
Máy loại bỏ gỉ bằng laser
-
Máy làm sạch bằng laser
-
Máy làm sạch Laser di động
-
Máy quét sơn laser
-
Máy làm sạch Laser cầm tay
-
Máy cắt Laser sợi kim loại tấm
-
Máy cắt ống laser
-
Máy cắt Laser có độ chính xác cao
-
Máy khắc laser sợi quang
-
Máy khắc laser CO2
-
Máy khắc laser UV
Máy hàn laser cầm tay IPG tốc độ cao hiệu suất cao ISO9001 cho nhôm
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Tình trạng | Mới | Sự bảo đảm | 2 năm |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận | CE/ISO | Độ rộng xung | 0 ~ 120mm / s |
| Bước sóng | 1070nm | Đường kính tiêu điểm | ≤0.05mm |
| Hệ thống làm mát | Nước làm mát | Độ sâu hàn | 0,5-3mm |
| Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp | Hỗ trợ trực tuyến | Tần số xung | 50/60 Hz |
| Bước sóng laser | 1070nm | Nguồn cấp | 220V / 380V 50Hz |
| Loại laser | IPG / MAX | Ứng dụng | Máy hàn laser, Sản phẩm hàn, Máy hàn laser bán chạy để sửa chữa thép không gỉ kim loại, Từ quảng cáo |
| Làm nổi bật | Máy hàn laser cầm tay IPG cho nhôm,máy hàn laser cầm tay ISO9001 cho nhôm,máy hàn laser ipg ISO9001 |
||
Mô tả sản phẩm
Máy hàn laser sợi quang cầm tay cho máy hàn laser cầm tay bằng thép không gỉ bằng thép không gỉ
Purple HornMáy hàn sợi quang cầm tay
Mô hình tiện ích có cấu trúc đơn giản và hợp lý, do đó dễ vận hành, hiệu suất hàn cao và tiêu thụ năng lượng thấp, để giảm chi phí của khách hàng về thời gian, đầu tư thiết bị, nhân công, v.v.
Thông số máy
| Không. | Bài báo | ML-WF-1000W | ML-WF-1500W | ML-WF-2000W |
| 1 | Công suất laser | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | bước sóng laser | 1070 NM | 1070 NM | 1070 NM |
| 3 | Chiều dài cáp quang | 10 mét | 10 mét | 10 mét |
| 4 | Phương pháp làm mát | Nước | Nước | Nước |
| 5 | Vôn | 220V | 220V | 380V |
| 6 | Sự tiêu thụ năng lượng | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | Tính thường xuyên | 50/60 HZ | 50/60 HZ | 50/60 HZ |
| số 8 | Tiền tệ | 23A | 32A | 23A |
| 9 | Súng laze | Động cơ / ống kính lung lay | Động cơ / ống kính lung lay | Động cơ / ống kính lung lay |
| 10 | Độ dài tiêu điểm | 150mm | 150mm | 150mm |
| 11 | Dòng nước lạnh | 70 L / phút | 70 L / phút | 83 L / phút |
| 12 | Nhiệt độ phòng lưu lượng nước | 15 L / phút | 18 L / phút | 18 L / phút |
| 13 | nước | Nước cất | ||
| 14 | phương pháp điều khiển laser | Kích hoạt laser + khóa bảo mật + công tắc kim loại / kẹp an toàn | ||
| 15 | Màn hình cảm ứng | Màn hình và bảng PLC | ||
| 16 | Bộ cấp dây | Tự động cho ăn và nhược điểm | ||
![]()
Sản phẩm khuyến cáo

